Hier werden alle Knoten mit MQTT angezeigt.
Online Knoten: 0 / 0
Status | ID | Kurzname | Langname | Breite | Länge | Höhe | Batterie (V) | Temperatur (°C) | Luftfeuchtigkeit (%) | Letzte Sichtung |
---|
Hier werden alle Knoten statisch angezeigt.
ID | Kurzname | Langname | Gerätetyp |
---|---|---|---|
!274b4260 | RGT1 | RheinMesh.org GW Grueneberg | RAK4631 |
fba4 | SLG1 | RheinMesh.org GW Besslich 1 | LILYGO T-LoRa T3-S3 |
000C | SLR1 | RheinMesh.org SR Besslich 1 | Seeed XIOA |
0610 | SLR2 | RheinMesh.org SR Besslich 2 | Seeed XIOA |
FBD0 | SLR3 | RheinMesh.org SR Trier-Petrisberg | LILYGO T-LoRa T3-S3 |
CCE8 | SLR5 | RheinMesh.org SR Roscheid | Seeed XIOA |
Eb00 | SLR6 | RheinMesh.org SR Trierweiler | Seeed XIOA |
Hier werden die verwendeten technischen Standards, Mesh-Kommunikation und Protokolle erläutert.
Hier werden per Node die aktuell verfügbaren Mesh-Kanäle inklusive Zugangsdaten gelistet.
RGT1 | RheinMesh.org GW Trier 1 Grueneberg | |
---|---|---|
# | Name | Password |
0 | LongFast | AQ== |
1 | Trier | RheinMesh+MJGaAghmdr9HcQ2nDKec3r0ogQuNMnrHI= |
2 | RLP | RheinMesh+88n5Cd6kljYtGd4A9GEG1dJoVPYjACknk= |
3 | Deutschland | RheinMesh+DgZ6jvSRK1buSHDmy3lmJUzNzxuAJsghU= |
4 | RheinMesh | RheinMesh+d6REowekhSREpRT2hWd2FsRFc0UDZ6djQ= |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
SLG1/SLR1-2 | RheinMesh.org GW/SR Besslich 1/1-2 | |
---|---|---|
# | Name | Password |
0 | LongFast | AQ== |
1 | Besslich | RheinMesh+sPxDRwOYQlWuZGDacucuJgvSRK1buSHDm= |
2 | Trier | RheinMesh+MJGaAghmdr9HcQ2nDKec3r0ogQuNMnrHI= |
3 | RLP | RheinMesh+88n5Cd6kljYtGd4A9GEG1dJoVPYjACknk= |
4 | Deutschland | RheinMesh+DgZ6jvSRK1buSHDmy3lmJUzNzxuAJsghU= |
5 | RheinMesh | RheinMesh+d6REowekhSREpRT2hWd2FsRFc0UDZ6djQ= |
6 | - | - |
7 | - | - |
Über Unterstützung würden wir uns sehr freuen und dürfen das gerne über folgende Wege machen:
- Standort anbieten
- Spenden
Sie erreichen uns per Telegram.